Statistiques
De Un Clavier azerty en vaut deux.
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 26 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 58 |
| Fichiers téléversés | 14 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l’installation de Un Clavier azerty en vaut deux | 1 895 |
| Nombre moyen de modifications par page | 32,67 |
| Longueur de la liste d’attente de traitement | 0 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 5 |
| Utilisateurs actifs (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 7 derniers jours) | 5 |
| Bots (liste des membres) | 0 |
| Administrateurs (liste des membres) | 3 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 3 |
| Statistiques des visites | |
| Visites | 70 522 |
| Visites par modification | 37,21 | Pages les plus consultées |
| Accueil | 15 014 |
| 03 mai 2007 | 5 308 |
| Ecouterazerty | 2 732 |
| 21Decembre2006 | 2 597 |
| Un Clavier azerty en vaut deux:À propos | 2 524 |
| 17 mai 2007 | 2 495 |
| 18 Janvier 2007 | 2 434 |
| Projet-azerty | 2 433 |
| 15 Fevrier 2007 | 2 390 |
| 7 Décembre 2006 | 2 272 |
